Peenpuhasti FAU on esmane õhu- ja sõelavõrgupuhasti kõrge väärtusega seemnetest lisandite ülitäpseks eraldamiseks.


Peenpuhasti FAU on esmane õhu- ja sõelavõrgupuhasti kõrge väärtusega seemnetest lisandite ülitäpseks eraldamiseks.
Peenpuhasti FAU on saadaval erinevates mudelites FAU-1000 / -1250 / -1500. Lisainfot mudelite kohta leiad allolevast tehniliste andmete tabelist.
Peenpuhasti FAU on teraskonstruktsiooniga ning tema sõelraamid on lamineeritud puidust.

| FAU 2-2 (standard) | FAU-1000 | FAU-1250 | FAU-1500 |
|---|---|---|---|
| Sõelavõrgu suurus L=800 mm x W | 1000 | 1250 | 1500 |
| Sõelvõrgu pindala, m2 | 9,6 | 12 | 14,4 |
| Läbilaskevõime, t/h | 9 | 11 | 13 |
| Mootor, kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| FAU 2-1-2 (lisavarustus) | FAU-1000 | FAU-1250 | FAU-1500 |
|---|---|---|---|
| Sõelavõrgu pindala, m2 | 11,2 | 14 | 16,8 |
| Läbilaskevõime, t/h | 11 | 14 | 17 |
| FAU 2-3 (lisavarustus) | FAU-1000 | FAU-1250 | FAU-1500 |
|---|---|---|---|
| Sõelavõrgu pindala, m2 | 12 | 15 | 18 |
| Läbilaskevõime, t/h | 11 | 14 | 17 |
Läbilaskevõime: hinnang (suunis) põhineb maks. 14% niiskusesisaldusega nisul.