
Suvinisu külvisenorm
Külvisenormi mõju suvinisu Licamero saagikusele. Koplimäe Agro OÜ. 2018.
Katse tehnoloogia
Eelvili: talinisu
Sort: Licamero
Külviaeg: 11.05.2018
Külvinorm: 350, 400, 450 ja 500 id/m2
Katse suurus: 5 ha
| Kevad | Toode | Kulunorm | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Põhiväetis 1 | NPK 21-6-11 + S, Mg | 250 kg/ha | 11.05.2018 |
| Põhiväetis 2 | ASN 30S + 7S | 150 kg/ha | 11.05.2018 |
| Pealtväetis | AN 34,4 | 160 kg/ha | 12.06.2018 |
| Herbitsiid | Biathlon 4D | 50 g/ha | 09.06.2018 |
| Herbitsiid | Banvel 4S | 0,2 kg/ha | |
| Märgaja | Perifolis | 0,125 l/ha | |
| Kasvuregulaator | Cycocel 750 | 1 l/ha | 10.06.2018 |
| Insektitsiid | Danadim 40 EC | 0,5 l/ha | |
| Täiendväetis | Trafos Mg B Mn Fe | 1,5 l/ha | |
| Täiendväetis | Delfan Plus | 0,5 l/ha | |
| Fungitsiid | Variano Xpro | 1 l/ha | 25.06.2018 |
| Insektitsiid | Fastac 50 | 0,2 l/ha | |
| Täiendväetis | Epso Combitop | 5 kg/ha | |
| Märgaja | Perifolis | 0,1 l/ha |
N toimeaines kevadel 153 kg/ha ja s 20 kg/ha
Katse tulemused
Kõige suurem erinevus oli suurima ja väikseima külvinormi variandi vahel. 500 id/m2 katsevariandil oli produktiivvõrsete arv taime kohta kõige väiksem, kõrred olid väga peenikesed ning enim oli võrseid, mis kasutasid kasvamiseks energiat, kuid ei arenenud välja saaki andvateks produktiivvõrseteks.
| Katse | 350 id | 400 id | 450 id | 500 id |
|---|---|---|---|---|
| Saagikus, t/ha | 3,98 | 3,83 | 3,85 | 3,73 |
| Proteiin, % | 16,6 | 17,5 | 17,2 | 15,6 |
| Enamsaak, t/ha | 0,25 | 0,10 | 0,12 | 0,0 |
| Tulu enamsaagilt, €/ha | 42,91 | 16,38 | 21,21 | 0,00 |
| Seemne kulu, €/ha | 61,23 | 70,20 | 79,95 | 87,75 |
| Kokkuhoid seemnelt, €/ha | 26,52 | 17,55 | 7,80 | 0,00 |
| Tulu enamsaagilt ja kokkuhoid seemnelt, €/ha | 69,43 | 33,93 | 29,01 | 0,00 |



