
Vilomixi pangemineraalide võrdlus
Vihm või pori, tuul või lumi - panges on mineraalsöödad ilmastikutingimuste eest kindlalt kaitstud. Pangemineraalide valik on lai. Tervisliku lisasööda leiavad nii piima- kui lihaveised, mullikad kui ammed. Tootesarjadest on meie ja klientide usalduse võitnud Vilomixi panged.
| Koostis | Ühik | Lihakapang | Aasapang | Lüpsipang | Kinnislehmapang | Noorloomapang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niiskus | % | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,6 |
| Toortuhk | % | 75,8 | 74,7 | 76,6 | 72,6 | 76,1 |
| Toorrasv | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Toorproteiin | % | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |
| Melass | % | 13,3 | 13,33 | 13,3 | 13,3 | 13,33 |
| Rukkilinnased | % | 4,5 | 4 | 3,5 | 5 | 4,5 |
| Ca : P | suhe | 4,3 : 1 | 3,4 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 5,2 : 1 |
| Ca | g/kg | 150 | 108 | 106 | 72 | 155 |
| P | g/kg | 35 | 35 | 35 | 72 | 30 |
| Na | g/kg | 85 | 85 | 100 | 103 | 85 |
| Mg | g/kg | 45 | 100 | 90 | 80 | 45 |
| Fe | mg/kg | 901,2 | 858 | 870 | 780 | |
| Mn | mg/kg | 3 090 | 1 600 | 3 000 | 1 600 | 2 500 |
| Zn | mg/kg | 6 000 | 3 500 | 6 000 | 2 000 | 3 500 |
| Cu | mg/kg | 700 | 650 | 700 | 1 500 | 500 |
| I | mg/kg | 200 | 100 | 100 | 200 | 150 |
| Co | mg/kg | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 |
| Se | mg/kg | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| A-vit | RÜ/kg | 800 000 | 500 000 | 800 000 | 200 000 | 800 000 |
| D3-vit | RÜ/kg | 150 000 | 50 000 | 150 000 | 41 700 | 200 000 |
| E-vit | mg/kg | 1 000 | 400 | 1 000 | 200 | 2 500 |
| Kasutamine | g/päev | 100 | 100 | 100 | 100 | 50-100 |



